Показатели доступности и качества медицинской помощи ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» на 2014 год.
№ пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое зачение показателя в 2014 году |
1
|
Удовлетворенность населения медицинской помощью | Процентов от числа опрошенных | 80% |
2 | Смертность населения | Число умерших на 1000 человек населения | 14,6 |
3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Число лиц, умерших в трудоспособном возрасте, в расчете на 100 тыс. человек населения | 350,0 |
4 | Смертность населения от болезней системы кровообращения | Число лиц, умерших от болезней системы кровообращения, в расчете на 100 тыс. человек населения | 954,0 |
5 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | Число лиц, умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, в расчете на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста | 270,0 |
6 | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных | Число лиц, умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, в расчете на 100 тыс. человек населения | 210,0 |
7 | Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий | Число лиц, умерших от дорожно-транспортных происшествий, в расчете на 100 тыс. человек населения | 24,0 |
8 | Смертность населения от туберкулеза | Число лиц, умерших от туберкулеза, в расчете на 100 тыс. человек населения | 6,0 |
9 | Материнская смертность | Число женщин, умерших в период беременности, родов и послеродовом периоде, в расчете на 100 тыс.человек, родившихся живыми | 0,0 |
10 | Младенческая смертность | Число лиц, умерших в возрасте до одного года, в расчете на 1000 родившихся живыми | 4,4 |
11 | Смертность детей в возрасте 0 -14 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 60,0 |
12 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в общем количестве впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями | Процент | 70,0 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | Число | 5 |
14 | Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов | Число | 1 |
15 | Обеспеченность населения врачами
в том числе — оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях — оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Человек в расчете на 10 тысяч человек населения | 21,08
7,03 14,38 |
16 | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях | Дней | 11,0 |
17 | Среднегодовая занятость койки | Койко-дней | 312,3 |
18 | Полнота охвата патронажем детей первого года жизни | Процент | 100 |
19 | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, подлежащих профилактическим осмотрам | Процент | 99 |
20 | Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | 10,0 |
21 | Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | 10,0 |
22 | Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров | Число пациенто-дней на 1 жителя,
— на 1 жителя — на 1 застрахованное лицо |
0,7 0,6 |
23 | Уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | В расчете на 1000 человек населения | 140,0 |
24 | Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Процент | 60,0 |
25 | Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь | Число | 0,29 |
26 | Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь | Процент | 80,0 |